[연합뉴스] "장애인 사망률 5.3배 높아…암이 가장 많은 사인"
작성일 : 2024-10-07
조회수 : 129
|
|
"장애인 사망률 5.3배 높아…암이 가장 많은 사인" 野백혜련 "장애인 건강 주치의 제도, 본 사업 정착돼야" 장애인 10만명당 사망률이 국민 전체 평균의 5배를 넘는 것으로 나타났다고 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 백혜련 의원이 7일 밝혔다. 백 의원이 보건복지부 국립재활원에서 올해 발표한 2022년 장애인 건강보건통계를 분석한 결과 장애인 10만명당 3천885명이 사망했다. 전체 국민 사망률(10만명 당 727명)의 5.3배 규모다. 장애인 사망 원인으로는 몇 년간 1순위로 조사됐던 악성신생물(암)이 2022년에도 611명으로 가장 높은 순위를 차지했다. 코로나19 등 병인이 불확실한 신종질환으로 인한 사망이 397명으로 그 뒤를 이었다. 이처럼 장애인 사망원인 중 암의 비중이 꾸준히 높은데도, 국립재활원 자료에 따르면 장애인 암 검진 수검률은 2022년 기준 45.5%에 머무는 것으로 나타났다. 비장애인 수검률은 57.7%로 12.2%P 높았다. 정부는 장애인들의 건강을 개선하기 위해 2018년 장애인건강주치의 1차 시범사업을 시작으로 현재 4차 시범사업을 시행하고 있다. 장애인이 주치의를 선택해 지속적으로 건강관리를 받을 수 있는 서비스다. 다만 복지부 자료에 따르면 건강주치의 참여 장애인 수는 올해 8월 기준 5천963명으로, 지난해 등록 장애인(264만2천명)의 0.23%에 그쳤다. 백혜련 의원은 "사각지대에 놓인 장애인 건강관리를 위해 장애인 건강 주치의 제도가 본 사업으로 정착돼야 한다"고 말했다. |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
175 | [에이블뉴스칼럼] 장애인 삶 궁지로 몰아넣을 '국민연금 자동조정장치 도입' | 관리자 | 47 | 2025-03-05 |
174 | [헤럴드경제] 달서구, 장애인 평생학습도시 특성화 지원 사업 공모 선정 | 관리자 | 57 | 2025-02-24 |
173 | [뉴시스] '장애인 활동지원급여 신청 자격 제한' 위헌법률심판 제청 | 관리자 | 50 | 2025-02-19 |
172 | 확인된 피해자만 29명…중증장애인 폭행한 보호시설 직원들 | 관리자 | 72 | 2025-02-05 |
171 | 대구광역시시민공익활동지원센터 [2024년연간공익] ‘버전업’ 사업 참여 인터뷰 | 관리자 | 85 | 2025-01-14 |
170 | [평화뉴스] 대구시, 나드리콜 요금 30% '역대급 인상'...장애인들 큰 부담, '이동권' 어쩌나 | 관리자 | 113 | 2025-01-03 |
169 | [연합뉴스] "부산 장애인 학대 382건…신고 증가하는데 조사인력 5명뿐" | 관리자 | 115 | 2024-12-02 |
168 | [뉴시스] "오른쪽 마비인데 택배 보관소 배치…차별 아니라는 인권위 규탄" | 관리자 | 116 | 2024-11-28 |
167 | [보조자료] ‘ 장애여성지원법 제정촉구 ’를 위한 정책토론회 성료 !‘ | 관리자 | 125 | 2024-11-21 |
166 | [한겨레] “중증 장애인, 가족이 돌봐도 활동지원급여 줘야” | 관리자 | 122 | 2024-11-18 |
165 | [뉴시스] 장애인·고령자·영유아에게도 '열린 관광지' 20곳 추가 | 관리자 | 124 | 2024-11-01 |
164 | [뉴스원] 오뚜기, 케챂·마요네스에 점자 스티커 적용…"시각장애인 편의성 높였다" | 관리자 | 137 | 2024-10-22 |
163 | [뉴시스] "정부 출연연, 여성·장애인 고용 여전히 미흡…'갑질' 등도 지속돼" | 관리자 | 132 | 2024-10-22 |
162 | [한국일보] 점자 시험지도, 시계도 없어… 장애인 교사 임용시험, 갈 길 멀다 | 관리자 | 140 | 2024-10-14 |
![]() |
[연합뉴스] "장애인 사망률 5.3배 높아…암이 가장 많은 사인" | 관리자 | 129 | 2024-10-07 |